Ajuste
Guía de tallas.
Las medidas indicadas son orientativas y pueden variar ligeramente según el modelo y el tejido. Si estás entre dos tallas, te recomendamos elegir la mayor.
| Talla | Pecho | Cintura | Cadera |
|---|---|---|---|
| XS | 78–82 cm | 62–66 cm | 86–90 cm |
| S | 82–86 cm | 66–70 cm | 90–94 cm |
| M | 86–90 cm | 70–74 cm | 94–98 cm |
| L | 90–94 cm | 74–78 cm | 98–102 cm |
| XL | 94–98 cm | 78–82 cm | 102–106 cm |
Pecho
Mide alrededor de la parte más amplia del pecho, manteniendo la cinta nivelada.
Cintura
Mide alrededor del punto más estrecho de la cintura natural.
Cadera
Mide alrededor de la parte más amplia de la cadera, con los pies juntos.
